| SPECS | 3DSS | 4DSS | 4DDS |
| TORQUE (FT-LBS @ 3000 PSI | 2,829 | 3,275 | 3,583 |
| MAX TORQUE FT-LBS @ 3500 PSI | 3,300 | 3,821 | 4,180 |
| RECOMMENDED FLOW (GPM) | 10-30 | 10-30 | 10-36 |
| MOTOR TYPE | EATON | EATON | EATON |
| MAX PRESSURE – DO NOT EXCEED | 3500 PSI @ 16 GPM | 3500 PSI @ 27 GPM | |
| MAX FLOW – DO NOT EXCEED | 30 GPM @ 1800 PSI | 42 GPM @ 3100 PSI | |
| MAX HORSE POWER | 34 | 34 | 55 |
| PRESSURE RELIEF VALVE | N/A | N/A | INCLUDED |
| STANDARD OUTPUT SHAFT | 2″ HEX | 2″ HEX | 2″ HEX |
| HALO | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| RECOMMENDED AUGER | A4 / RC4 | A4 / RC4 | A4 / RC4 |
| MAX DRILLING DIAMETER (CLAY / SHALE)* | 24″ | 24″ | 24″ |
| MAX DRILLING DIAMETER (EARTH)* | 30″ | 30″ | 40″ |
| WEIGHT (LBS) | 123 | 125 | 180 |
| OVERALL LENGTH (IN) | 25.9″ | 25.9″ | 29″ |
| DIAMETER (IN) | 9.4″ | 9.4″ | 9.4″ |
(*) Max/min drilling diameter (DIA) dependant on ground conditions. Guide is a recommendation only.
