SPECS | IDSS | 2DSS |
TORQUE (FT-LBS @ 3000 PSI) | 1,467 | 2,254 |
MAX TORQUE (FT-LBS @ 3500 PSI) | 1,712 | 2,630 |
RECOMMENDED FLOW (GPM) | 6-16 | 10-26 |
MOTOR TYPE | EATON | EATON |
MAX PRESSURE – DO NOT EXCEED | 3500 PSI @ 16 GPM | |
MAX FLOW – DO NOT EXCEED | 30 GPM @ 1800 PSI | |
MAX HORSE POWER | 33 | 33 |
PRESSURE RELIEF VALVE | N/A | N/A |
STANDARD OUTPUT SHAFT | 2″ HEX | 2″ HEX |
HALO | OPTIONAL | OPTIONAL |
RECOMMENDED AUGER | A4 / RC4 | A4 / RC4 |
MAX DRILLING DIAMETER (CLAY / SHALE)* | 12″ | 24″ |
MAX DRILLING DIAMETER (EARTH)* | 24″ | 30″ |
WEIGHT (LBS) | 101 | 125 |
OVERALL LENGTH (IN) | 24.6″ | 25.9″ |
DIAMETER (IN) | 7.4″ | 9.4″ |
(*) Max/min drilling diameter (DIA) dependant on ground conditions. Guide is a recommendation only.